多(費率低嗰邊)空(費率高嗰邊) | 橫條 = 各場費率相對零軸嘅位置 | 摘要出嘅係穩定機會,唔係全場最大嗰個數
兩條腿方向相反、數量相同,價格點升點跌都抵銷。淨收嘅係兩個場嘅資金費率差。
要喺兩個場各擺一筆保證金,資金效率打對折。單邊爆倉係最大風險 — 行情急抽嗰陣,虧錢嗰條腿要有錢頂。
| 標的 | 各場費率 | 現時價差 | 3日平均 | 穩定性 | 方案 | 淨年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ONG | Bybit-17223%Binance-7543% | +9680.2% | +1194.7% | 偏短暫 | 多 Bybit空 Binance | +9675.0% |
| CASHCAT | Bybit+11%Hyperliquid+319% | +307.8% | +84.8% | 偏短暫 | 多 Bybit空 Hyperliquid | +302.6% |
| KAITO | Binance-203%OKX-166%Bybit-29%Hyperliquid-17% | +185.8% | +53.4% | 偏短暫 | 多 Binance空 Hyperliquid | +180.6% |
| ZEC | Binance+11%OKX+11%Bybit+80%Hyperliquid+131% | +119.9% | +24.1% | 偏短暫 | 多 Binance空 Hyperliquid | +114.7% |
| BOME | Binance+11%OKX+11%Bybit+11%Hyperliquid+224% | +213.5% | +23.7% | 偏短暫 | 多 Binance空 Hyperliquid | +208.2% |
| VVV | Binance+56%Bybit+163%Hyperliquid+197% | +140.7% | +21.8% | 偏短暫 | 多 Binance空 Hyperliquid | +135.5% |
| MNT | Bybit+11%Hyperliquid+116% | +105.4% | +20.4% | 偏短暫 | 多 Bybit空 Hyperliquid | +100.2% |
| LIT | Binance+11%OKX+11%Bybit+11%Hyperliquid+81% | +70.3% | +20.2% | 偏短暫 | 多 Binance空 Hyperliquid | +65.1% |
| XMR | Binance+85%Bybit+225%Hyperliquid+359% | +274.0% | +19.1% | 偏短暫 | 多 Binance空 Hyperliquid | +268.8% |
| GRASS | Bybit+11%Hyperliquid+106% | +95.4% | +14.0% | 偏短暫 | 多 Bybit空 Hyperliquid | +90.2% |
| EIGEN | Bybit+11%Hyperliquid+119% | +108.2% | +13.4% | 偏短暫 | 多 Bybit空 Hyperliquid | +103.0% |
| SKY | Bybit+11%Hyperliquid+110% | +99.0% | +9.0% | 偏短暫 | 多 Bybit空 Hyperliquid | +93.8% |
揸住現貨,永續沽同等數量。費率正嘅時候,做空嗰邊收錢。呢個係最多人做、容量最大嗰種。
費率隨時轉負,轉負就變成你俾錢。永續腿要留夠保證金。同場優先:只要有一個場現貨同永續都有,就唔會叫你跨所 —— 跨所帳面高嗰幾 pp,會俾提幣時間同兩邊資金佔用食返晒。
| 標的 | 兩條腿喺邊個場 | 現時費率 | 3日平均 | 穩定性 | 永續 OI | 淨年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MON | OKX 買現貨Hyperliquid 沽永續跨所 — 冇一個場現貨同永續都有 | +24.9% | +14.8% | 穩定 | $40M | +19.6% |
| PENDLE | Binance 買現貨Hyperliquid 沽永續跨所 — 冇一個場現貨同永續都有 | +11.9% | +12.3% | 穩定 | $7M | +6.7% |
| ASTER | Binance 買現貨Binance 沽永續同場(Hyperliquid 永續費率高啲(+61%),但要跨所) | +10.9% | +10.8% | 穩定 | $124M | +5.7% |
| ENA | Binance 買現貨Binance 沽永續同場(Hyperliquid 永續費率高啲(+118%),但要跨所) | +10.9% | +10.5% | 穩定 | $511M | +5.7% |
| GRAM | Binance 買現貨Binance 沽永續同場(Hyperliquid 永續費率高啲(+91%),但要跨所) | +10.9% | +9.5% | 穩定 | $21M | +5.7% |
| DOT | Binance 買現貨Binance 沽永續同場 | +10.9% | +8.8% | 穩定 | $59M | +5.7% |
| UNI | Binance 買現貨Binance 沽永續同場(Hyperliquid 永續費率高啲(+30%),但要跨所) | +10.9% | +8.5% | 穩定 | $136M | +5.7% |
| TRUMP | Binance 買現貨Binance 沽永續同場 | +10.9% | +7.8% | 穩定 | $157M | +5.7% |
| ALLO | Binance 買現貨Binance 沽永續同場 | +10.9% | +6.0% | 穩定 | $27M | +5.7% |
| ADA | Binance 買現貨Binance 沽永續同場(Hyperliquid 永續費率高啲(+39%),但要跨所) | +10.9% | +5.8% | 穩定 | $328M | +5.7% |
| ARB | Binance 買現貨Binance 沽永續同場 | +10.9% | +5.6% | 穩定 | $43M | +5.7% |
| GRASS | OKX 買現貨Hyperliquid 沽永續跨所 — 冇一個場現貨同永續都有 | +106.3% | +23.8% | 偏短暫 | $8M | +101.1% |
交割合約到期一定收斂到現貨價 — 呢個唔係預測,係合約條款。所以年化基差係目前六種入面最確定嗰個收益。
回報鎖死咗,中途基差擴大會浮虧(但揸到期就冇事)。資金鎖幾個月,機會成本高。到期日之前唔好被強平。合約代號認場:BTCUSDT_261225 同 BTCUSD_261225 係 Binance(前者 U 本位、後者幣本位),BTC-USD-261225 係 OKX。幣本位合約以 USD 指數結算,但你用 USDT 買現貨 —— USDT≠USD 呢個缺口唔會隨到期收斂,喺年化基差下面標咗出嚟。
| 標的 | 兩條腿喺邊個場 | 交割合約 | 到期 | 絕對基差 | 年化基差 | 淨年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XRP | Binance 買現貨Binance·幣本位 沽交割同場 | XRPUSD_261225 | 126 日 | +2.99% | 8.7% 指數偏差 +0.15pp | +8.0% |
| BTC | OKX 買現貨OKX 沽交割同場 | BTC-USD-270326 | 217 日 | +2.84% | 4.8% 指數偏差 +0.06pp | +4.2% |
| BTC | OKX 買現貨OKX 沽交割同場 | BTC-USD-261225 | 126 日 | +1.64% | 4.7% 指數偏差 +0.10pp | +4.1% |
| BTC | OKX 買現貨OKX 沽交割同場 | BTC-USD-270924 | 399 日 | +5.03% | 4.6% 指數偏差 +0.03pp | +4.0% |
| BNB | Binance 買現貨Binance·幣本位 沽交割同場 | BNBUSD_261225 | 126 日 | +1.56% | 4.5% 指數偏差 +0.15pp | +3.9% |
| ETH | OKX 買現貨OKX 沽交割同場 | ETH-USD-270924 | 399 日 | +4.47% | 4.1% 指數偏差 +0.03pp | +3.5% |
| BNB | Binance 買現貨Binance·幣本位 沽交割同場 | BNBUSD_260925 | 35 日 | +0.39% | 4.0% 指數偏差 +0.54pp | +3.4% |
| ETH | OKX 買現貨OKX 沽交割同場 | ETH-USD-270326 | 217 日 | +1.93% | 3.2% 指數偏差 +0.05pp | +2.6% |
| ETH | Binance 買現貨Binance·幣本位 沽交割同場 | ETHUSD_260925 | 35 日 | +0.28% | 2.9% 指數偏差 +0.44pp | +2.3% |
| SOL | Binance·幣本位 買交割Binance 沽現貨同場 | SOLUSD_260925 | 35 日 | -0.13% | 1.4% 指數偏差 +1.18pp | +0.8% |
| XRP | Binance 買現貨Binance·幣本位 沽交割同場 | XRPUSD_260925 | 35 日 | +0.11% | 1.2% 指數偏差 +0.54pp | +0.6% |
同一個交易所、同一個標的,只係計價貨幣唔同,費率可以差好遠。同場開倉,保證金互抵,資金效率係六種入面最高。
大市值幣多數三邊都釘死喺 0.01%/8h(=10.9% APR)嘅基準利率上,根本冇價差 — 呢張表經常係空,係正常,唔係壞咗。價差只會出現喺薄盤合約度,而薄盤嘅預測費率本身就跳得好癲,開得入去都畀滑點食清。所以 USDC 要 24h 成交 ≥ $50M、幣本位 ≥ $20M 先入表。
| 標的 | 各場費率 | 現時價差 | 3日平均 | 穩定性 | 方案 | 最薄腿成交 | 淨年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 而家冇符合條件嘅機會 — 價差扣完手續費之後唔夠正。 | |||||||
多費率低嗰個幣、空費率高嗰個幣。兩個幣走勢高度同步,方向風險部分抵銷。
⚠️ 呢個唔係真 delta-neutral。相關係數 0.85 即係有 15% 唔跟。兩個幣一分家,價差虧損分分鐘大過你收嘅費率。六種入面風險最高嗰個,倉位要細。
| 幣對 | 場 | 30日相關 | 現時價差 | 3日平均 | 穩定性 | 方案 | 淨年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OP/DOGE | Hyperliquid | 0.83 | +31.5% | +20.3% | 穩定 | 多 OP空 DOGE | +26.3% |
| ARB/ETH | Hyperliquid | 0.82 | +6.8% | +7.3% | 穩定 | 多 ARB空 ETH | +1.6% |
| APT/SUI | Hyperliquid | 0.80 | +52.4% | +2.6% | 偏短暫 | 多 APT空 SUI | +47.2% |
| BTC/SUI | Hyperliquid | 0.84 | +52.4% | +2.4% | 偏短暫 | 多 BTC空 SUI | +47.2% |
| BNB/SUI | Hyperliquid | 0.81 | +52.4% | +2.0% | 偏短暫 | 多 BNB空 SUI | +47.2% |
| LTC/SUI | Hyperliquid | 0.86 | +52.4% | +0.5% | 偏短暫 | 多 LTC空 SUI | +47.2% |
| SOL/SUI | Hyperliquid | 0.87 | +52.4% | +0.2% | 偏短暫 | 多 SOL空 SUI | +47.2% |
| XRP/SUI | Hyperliquid | 0.80 | +52.4% | +0.1% | 偏短暫 | 多 XRP空 SUI | +47.2% |
| LTC/BTC | Bybit | 0.88 | +44.1% | -1.4% | 一次性 | 多 LTC空 BTC | +38.9% |
| LTC/LINK | Hyperliquid | 0.85 | +89.9% | -3.5% | 一次性 | 多 LTC空 LINK | +84.7% |
| DOGE/SUI | Hyperliquid | 0.82 | +52.4% | -3.9% | 一次性 | 多 DOGE空 SUI | +47.2% |
| SUI/LINK | Hyperliquid | 0.80 | +37.5% | -4.1% | 一次性 | 多 SUI空 LINK | +32.3% |
Binance 同 Hyperliquid 而家都掛住美股永續(NVDA、TSLA、COIN…)。兩個場之間可以純鏈上對沖;亦可以 買正股做現貨腿。
股票 perp 只跟現貨價,但美股收市之後 perp 照跑 24 小時 — 跳空風險喺你身上。正股嗰條腿有孖展利息,要計埋先知抵唔抵。
| 標的 | 各場費率 | 現時價差 | 3日平均 | 穩定性 | 方案 | 淨年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GOOGL | HL·xyz+5%Binance+18% | +12.8% | +10.9% | 穩定 | 多 HL·xyz空 Binance | +11.6% |
| META | HL·xyz+25%Binance+31% | +6.6% | +11.6% | 穩定 | 多 HL·xyz空 Binance | +5.4% |
| MSTR | HL·xyz+23%Binance+30% | +7.5% | +6.5% | 穩定 | 多 HL·xyz空 Binance | +6.3% |
| COIN | Binance+11%HL·xyz+17% | +6.2% | +8.9% | 穩定 | 多 Binance空 HL·xyz | +5.0% |
| NBIS | Binance+28%HL·xyz+45% | +16.5% | +7.9% | 偏短暫 | 多 Binance空 HL·xyz | +15.3% |
| EWY | HL·xyz-19%Binance-2% | +17.0% | +6.7% | 偏短暫 | 多 HL·xyz空 Binance | +15.7% |
| HOOD | Binance+10%HL·xyz+35% | +24.4% | +3.8% | 偏短暫 | 多 Binance空 HL·xyz | +23.2% |
| TSLA | HL·xyz+5%Binance+19% | +13.3% | +3.0% | 偏短暫 | 多 HL·xyz空 Binance | +12.1% |
| AAPL | HL·xyz+5%Binance+29% | +23.2% | +2.9% | 偏短暫 | 多 HL·xyz空 Binance | +22.0% |
| AMZN | HL·xyz+5%Binance+33% | +27.9% | +1.7% | 偏短暫 | 多 HL·xyz空 Binance | +26.7% |
| AMD | HL·xyz+5%Binance+15% | +9.4% | -1.0% | 一次性 | 多 HL·xyz空 Binance | +8.1% |
| BABA | HL·xyz+5%Binance+23% | +17.1% | -3.0% | 一次性 | 多 HL·xyz空 Binance | +15.9% |
| 標的 | perp 場 | 現時費率 | 3日平均 | 穩定性 | 方案 | 現金淨年化 | 孖展淨年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLW | Binance | +33.9% | +22.2% | 穩定 | 買正股 / Binance 空 perp | +32.6% | +26.6% |
| META | Binance | +31.3% | +19.2% | 穩定 | 買正股 / Binance 空 perp | +30.0% | +24.0% |
| NBIS | HL·xyz | +44.6% | +21.7% | 偏短暫 | 買正股 / HL·xyz 空 perp | +43.4% | +37.4% |
| MSTR | Binance | +30.4% | +13.7% | 偏短暫 | 買正股 / Binance 空 perp | +29.2% | +23.2% |
| BB | HL·xyz | +230.8% | +12.4% | 偏短暫 | 買正股 / HL·xyz 空 perp | +229.6% | +223.6% |
| NOK | Binance | +36.5% | +11.1% | 偏短暫 | 買正股 / Binance 空 perp | +35.3% | +29.3% |
| TQQQ | Binance | +50.8% | +8.2% | 偏短暫 | 買正股 / Binance 空 perp | +49.6% | +43.6% |
| AMZN | Binance | +33.4% | +7.6% | 偏短暫 | 買正股 / Binance 空 perp | +32.2% | +26.2% |
| AAPL | Binance | +28.7% | +7.5% | 偏短暫 | 買正股 / Binance 空 perp | +27.4% | +21.4% |
| HOOD | HL·xyz | +34.6% | +5.9% | 偏短暫 | 買正股 / HL·xyz 空 perp | +33.4% | +27.4% |
| QCOM | Binance | +38.7% | +4.9% | 偏短暫 | 買正股 / Binance 空 perp | +37.5% | +31.5% |
| WMT | Binance | +44.5% | -22.3% | 一次性 | 買正股 / Binance 空 perp | +43.3% | +37.3% |